Informacje dodatkowe
Wymiar 1 | 160/200 (1×40) |
---|---|
Wymiar 2 | 180/230 (1×50) |
Wymiar 3 | 200/300 (2×50) |
Szerokość | 90 do wymiaru 160/200 i 180/230 |
Wysokość | 76 |
Wymiar 1 | 160/200 (1×40) |
---|---|
Wymiar 2 | 180/230 (1×50) |
Wymiar 3 | 200/300 (2×50) |
Szerokość | 90 do wymiaru 160/200 i 180/230 |
Wysokość | 76 |
Meble Łukasz 2016 ll Wdrożenie: Zdobywcy Sieci